コウノトリ情報(2018.7.4現在)
2018(平成30)年7月4日現在のコウノトリ情報です。
コウノトリの状況 | 羽数 | 備考 | |
---|---|---|---|
飼育 | コウノトリの郷公園 保護増殖センター 放鳥拠点(朝来市三保)(養父市伊佐) |
100 | 兵庫県立コウノトリの郷公園管理 |
野外 | 放鳥したコウノトリ 野外で誕生したコウノトリ |
112 | |
豊岡で確認されている野生のコウノトリ | 1 |
飼育個体数 100羽
野外個体数 113羽
営巣場所 | 卵数 | ひな数 | 備考 |
---|---|---|---|
赤石地区人工巣塔 | 不明 | – | |
祥雲寺地区人工巣塔 | – | – | 庄境地区人工巣塔 | 不明 | – |
百合地地区人工巣塔 | 不明 | – | |
野上地区人工巣塔 | 不明 | 2 | |
福田地区人工巣塔 | – | – | |
戸島地区人工巣塔 | – | – | |
山本地区人工巣塔 | 不明 | – | |
袴狭地区人工巣塔 | 不明 | – | |
伊豆地区人工巣塔 | 不明 | – | |
片間地区人工巣塔 | – | – | |
伊佐地区人工巣塔 | 不明 | 2 | |
京丹後市久美浜町市場巣塔 | 不明 | 1 | |
合計 | – | 5 |
(注)巣立ったひなは野外個体としてカウントされます。
地名 | 放鳥個体 | 成育中のひな | 巣立ったひな | 備考 |
---|---|---|---|---|
千葉県野田市 | 8 | 0 | 0 | |
福井県越前市 | 5 | 0 | 0 | |
徳島県鳴門市 | 0 | 0 | 4 | |
島根県雲南市 | 0 | 0 | 7 |
(注)2013(平成25)年9月15日付で、野外個体のカウント方法が変わりました。
詳しくはコウノトリの郷公園ホームページをご覧ください。