コウノトリ情報2019.3.19(繁殖状況)
2019(平成31)年3月19日現在のコウノトリ情報です。
兵庫県立コウノトリの郷公園による表記のルールが一部変更されました。
- 卵数:今シーズンの繁殖において確認できた卵の最大数
- ひな数:今シーズンの繁殖において確認できたひなの最大数
(注)いずれも本日時点での数ではありません。注意してください。
営巣場所 | 卵数 | ひな数 | 巣立ち個体数 (3月19日現在) |
備考 |
---|---|---|---|---|
赤石地区人工巣塔 | 不明 | – | – | |
祥雲寺地区人工巣塔 | 4 | 2 | – | 庄境地区人工巣塔 | 不明 | – | – |
百合地地区人工巣塔 | 不明 | – | – | |
野上地区人工巣塔 | – | – | – | |
福田地区人工巣塔 | – | – | – | |
戸島地区人工巣塔 | 不明 | – | – | |
山本地区人工巣塔 | – | – | – | |
袴狭地区人工巣塔 | – | – | – | |
伊豆地区人工巣塔 | – | – | – | |
片間地区人工巣塔 | – | – | – | |
伊佐地区人工巣塔 | – | – | – | |
京丹後市久美浜町市場巣塔 | – | – | – | |
合計 | 4 | 2 | – |
(注)巣立ったひなは野外個体としてカウントされます。
地名 | 確認できたひな数 | 巣立ち個体数 | 備考 |
---|---|---|---|
千葉県野田市 | – | – | |
福井県越前市 | 不明 | 不明 | |
徳島県鳴門市 | 不明 | 不明 | |
島根県雲南市 | 不明 | 不明 |
(注)2013(平成25)年9月15日付で、野外個体のカウント方法が変わりました。
詳しくはコウノトリの郷公園ホームページをご覧ください。