コウノトリ情報2018.8.11現在(繁殖状況)
(注)いずれも本日時点での数ではありません。注意してください。
営巣場所 | 卵数 | ひな数 | 巣立ち個体数 (8月11日現在) |
備考 |
---|---|---|---|---|
赤石地区人工巣塔 | 不明 | 3 | 3 | |
祥雲寺地区人工巣塔 | 4 | 3 | 0 | いずれも巣立ちには至らず | 庄境地区人工巣塔 | 不明 | 2 | 1 | うち1羽は巣立ちに至らず |
百合地地区人工巣塔 | 不明 | 1 | 1 | |
野上地区人工巣塔 | 不明 | 2 | 2 | |
福田地区人工巣塔 | – | – | – | |
戸島地区人工巣塔 | 4 | 2 | 1 | うち1羽は巣立ちに至らず |
山本地区人工巣塔 | 不明 | 3 | 3 | |
袴狭地区人工巣塔 | 不明- | 2 | 2 | |
伊豆地区人工巣塔 | 不明 | 1 | 1 | |
片間地区人工巣塔 | – | – | – | 抱卵するも継続せず |
伊佐地区人工巣塔 | 不明 | 2 | 2 | |
京丹後市久美浜町市場巣塔 | 不明 | 2 | 2 | |
合計 | 8 | 23 | 18 |
(注)巣立ったひなは野外個体としてカウントされます。
地名 | 確認できたひな数 | 巣立ち個体数 | 備考 |
---|---|---|---|
千葉県野田市 | 0 | 0 | |
福井県越前市 | 0 | 0 | |
徳島県鳴門市 | 2 | 2 | |
島根県雲南市 | 4 | 4 |
(注)2013(平成25)年9月15日付で、野外個体のカウント方法が変わりました。
詳しくはコウノトリの郷公園ホームページをご覧ください。